Files
sa2/scripts/song_temp_decimals.py
2022-11-11 20:27:44 +00:00

12 lines
579 B
Python
Vendored

values = [
71680, 71680, 65536, 65792, 68352, 66560, 62464, 61440, 84992, 84992, 86112, 83712,
68986, 68986, 77824, 110592, 72960, 81920, 83968, 88064, 82432, 88064, 84992, 88064,
68896, 78848, 87040, 81920, 83968, 92160, 97024, 73728, 78336, 65536, 69632, 92160,
77824, 65536, 60416, 77312, 78080, 65536, 86016, 90112, 86016, 81920, 107776, 73728,
97280, 85248, 81920, 86016, 69120, 81920, 73728, 77824, 86016, 73728, 73728, 86016,
65536, 65536, 65536, 65536, 73728, 65536, 81920,
]
for value in values:
print(f"Q_20_12({value / 4096}),")